Alfred-Bucherer-Straße 53115 Bonn Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Alfred-Bucherer-Straße Bonn
| Wohnung | 3965.96 € / m² |
| Haus | 4303.49 € / m² |
Mietspiegel Alfred-Bucherer-Straße Bonn
| Kaltmiete | 14.91 € / m² |
| Nebenkosten | 4 € / m² |
| Warmmiete | 18.91 € / m² |
Bodenrichtwert Alfred-Bucherer-Straße Bonn
| Erschlossen | 922.35 € / m² |
| Unerschlossen | 790.09 € / m² |
Analysierte Objekte in der Alfred-Bucherer-Straße in 53115 Bonn
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Alfred-Bucherer-Straße 2 | 287 m² | 1.235.101,63 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 5 | 68 m² | 292.637,32 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 7 | 68 m² | 292.637,32 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 8 | 166 m² | 714.379,34 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 9 | 145 m² | 624.006,05 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 10 | 131 m² | 563.757,19 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 17 | 89 m² | 383.010,61 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 18 | 109 m² | 469.080,41 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 19 | 80 m² | 344.279,20 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 20 | 115 m² | 494.901,35 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 21 | 90 m² | 387.314,10 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 22 | 143 m² | 615.399,07 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 24 | 122 m² | 525.025,78 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 26 | 59 m² | 253.905,91 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 27 | 62 m² | 266.816,38 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 29 | 35 m² | 150.622,15 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 31 | 77 m² | 331.368,73 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 33 | 84 m² | 361.493,16 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 34 | 93 m² | 400.224,57 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 35 | 79 m² | 339.975,71 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 36 | 93 m² | 400.224,57 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 37 | 84 m² | 361.493,16 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 38 | 100 m² | 430.349,00 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 39 | 96 m² | 413.135,04 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 41 | 96 m² | 413.135,04 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 43 | 87 m² | 374.403,63 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 44 | 96 m² | 413.135,04 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 45 | 86 m² | 370.100,14 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 46 | 96 m² | 413.135,04 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 47 | 89 m² | 383.010,61 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 48 | 215 m² | 925.250,35 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 49 | 78 m² | 335.672,22 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 51 | 76 m² | 327.065,24 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 53 | 64 m² | 275.423,36 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 55 | 62 m² | 266.816,38 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 57 | 93 m² | 400.224,57 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 59 | 113 m² | 486.294,37 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 61 | 108 m² | 464.776,92 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 63 | 89 m² | 383.010,61 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 65 | 134 m² | 576.667,66 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 67 | 98 m² | 421.742,02 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 69 | 88 m² | 378.707,12 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 71 | 88 m² | 378.707,12 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 73 | 89 m² | 383.010,61 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 75 | 87 m² | 374.403,63 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 77 | 89 m² | 383.010,61 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 79 | 92 m² | 395.921,08 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 81 | 74 m² | 318.458,26 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 83 | 70 m² | 301.244,30 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 85 | 64 m² | 275.423,36 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 87 | 55 m² | 236.691,95 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 89 | 51 m² | 219.477,99 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 91 | 72 m² | 309.851,28 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 93 | 75 m² | 322.761,75 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 95 | 77 m² | 331.368,73 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 97 | 250 m² | 1.075.872,50 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 99 | 245 m² | 1.054.355,05 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 101 | 220 m² | 946.767,80 € |
| Alfred-Bucherer-Straße 103 | 109 m² | 469.080,41 € |
| Gesamt | 6.050,00 m² | 26.036.114,50 € |
Alfred-Bucherer-Straße in Bonn: Ein Überblick
Die Alfred-Bucherer-Straße ist eine bedeutende Verkehrsader in Bonn, die sowohl Anwohner als auch Besucher durch ihre zentrale Lage und ihre vielfältigen Angebote anzieht. Diese Straße verbindet wichtige Bereiche der Stadt und bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen und Annehmlichkeiten, die sie zu einem beliebten Ziel machen.
Geschichte der Alfred-Bucherer-Straße
Benannt nach dem bekannten Physiker Alfred Bucherer, spiegelt die Straße sowohl die wissenschaftliche Tradition Bonns als auch ihre moderne Entwicklung wider. Die Alfred-Bucherer-Straße ist ein Beispiel für die harmonische Verbindung von Geschichte und Gegenwart, die Bonn als Stadt auszeichnet.
Infrastruktur und Verkehrsanbindung
Die Alfred-Bucherer-Straße bietet eine exzellente Verkehrsanbindung mit direktem Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus und Bahn. Dies macht sie zu einem idealen Standort für Pendler und Geschäftsreisende. Darüber hinaus ist die Straße gut mit dem Straßennetz der Stadt verbunden, was eine einfache Erreichbarkeit mit dem Auto gewährleistet.
Gewerbe und Dienstleistungen
Entlang der Alfred-Bucherer-Straße finden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungsanbieter. Von gemütlichen Cafés bis hin zu spezialisierten Fachgeschäften bietet die Straße eine breite Palette an Einkaufsmöglichkeiten. Diese Vielfalt zieht sowohl Einheimische als auch Touristen an und trägt zur lebendigen Atmosphäre der Straße bei.
Wohnen an der Alfred-Bucherer-Straße
Die Alfred-Bucherer-Straße ist auch ein begehrter Wohnort, der durch seine zentrale Lage und die Nähe zu Einrichtungen des täglichen Bedarfs besticht. Die Wohngebäude in der Umgebung bieten eine Mischung aus modernen Apartments und traditionellen Häusern, die den Charme der Straße unterstreichen.
Fazit
Die Alfred-Bucherer-Straße in Bonn ist mehr als nur eine Verkehrsader; sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der durch seine Geschichte, Infrastruktur und die Vielfalt an Angeboten besticht. Egal, ob Sie hier arbeiten, einkaufen oder wohnen möchten, die Alfred-Bucherer-Straße bietet alles, was man für ein komfortables Leben in Bonn benötigt.
