Bahnhofstraße 53123 Bonn Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Bahnhofstraße Bonn
| Wohnung | 3948.82 € / m² |
| Haus | 4284.89 € / m² |
Mietspiegel Bahnhofstraße Bonn
| Kaltmiete | 14.85 € / m² |
| Nebenkosten | 3.98 € / m² |
| Warmmiete | 18.83 € / m² |
Bodenrichtwert Bahnhofstraße Bonn
| Erschlossen | 933.61 € / m² |
| Unerschlossen | 799.73 € / m² |
Analysierte Objekte in der Bahnhofstraße in 53123 Bonn
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Bahnhofstraße 2 | 83 m² | 355.645,87 € |
| Bahnhofstraße 3 | 69 m² | 295.657,41 € |
| Bahnhofstraße 5 | 137 m² | 587.029,93 € |
| Bahnhofstraße 7 | 211 m² | 904.111,79 € |
| Bahnhofstraße 8 | 163 m² | 698.437,07 € |
| Bahnhofstraße 9 | 70 m² | 299.942,30 € |
| Bahnhofstraße 11 | 72 m² | 308.512,08 € |
| Bahnhofstraße 15 | 208 m² | 891.257,12 € |
| Bahnhofstraße 17 | 189 m² | 809.844,21 € |
| Bahnhofstraße 19 | 86 m² | 368.500,54 € |
| Bahnhofstraße 21 | 145 m² | 621.309,05 € |
| Bahnhofstraße 22 | 203 m² | 869.832,67 € |
| Bahnhofstraße 23 | 133 m² | 569.890,37 € |
| Bahnhofstraße 25 | 98 m² | 419.919,22 € |
| Bahnhofstraße 28 | 172 m² | 737.001,08 € |
| Bahnhofstraße 29 | 96 m² | 411.349,44 € |
| Bahnhofstraße 30 | 166 m² | 711.291,74 € |
| Bahnhofstraße 31 | 247 m² | 1.058.367,83 € |
| Bahnhofstraße 34 | 234 m² | 1.002.664,26 € |
| Bahnhofstraße 35 | 106 m² | 454.198,34 € |
| Bahnhofstraße 36 | 141 m² | 604.169,49 € |
| Bahnhofstraße 37 | 91 m² | 389.924,99 € |
| Bahnhofstraße 38 | 112 m² | 479.907,68 € |
| Bahnhofstraße 39 | 111 m² | 475.622,79 € |
| Bahnhofstraße 40 | 125 m² | 535.611,25 € |
| Bahnhofstraße 42 | 144 m² | 617.024,16 € |
| Bahnhofstraße 44 | 96 m² | 411.349,44 € |
| Bahnhofstraße 45 | 97 m² | 415.634,33 € |
| Bahnhofstraße 46 | 92 m² | 394.209,88 € |
| Bahnhofstraße 47 | 55 m² | 235.668,95 € |
| Bahnhofstraße 48 | 214 m² | 916.966,46 € |
| Bahnhofstraße 49 | 141 m² | 604.169,49 € |
| Bahnhofstraße 50 | 141 m² | 604.169,49 € |
| Bahnhofstraße 52 | 160 m² | 685.582,40 € |
| Bahnhofstraße 54 | 159 m² | 681.297,51 € |
| Bahnhofstraße 55 | 55 m² | 235.668,95 € |
| Bahnhofstraße 56 | 136 m² | 582.745,04 € |
| Bahnhofstraße 57 | 51 m² | 218.529,39 € |
| Bahnhofstraße 58 | 140 m² | 599.884,60 € |
| Bahnhofstraße 60 | 158 m² | 677.012,62 € |
| Bahnhofstraße 61 | 116 m² | 497.047,24 € |
| Bahnhofstraße 62 | 63 m² | 269.948,07 € |
| Bahnhofstraße 63 | 257 m² | 1.101.216,73 € |
| Bahnhofstraße 64 | 74 m² | 317.081,86 € |
| Bahnhofstraße 65 | 239 m² | 1.024.088,71 € |
| Bahnhofstraße 66 | 56 m² | 239.953,84 € |
| Bahnhofstraße 68 | 62 m² | 265.663,18 € |
| Bahnhofstraße 70 | 61 m² | 261.378,29 € |
| Bahnhofstraße 72 | 66 m² | 282.802,74 € |
| Bahnhofstraße 74 | 61 m² | 261.378,29 € |
| Bahnhofstraße 75 | 132 m² | 565.605,48 € |
| Bahnhofstraße 76 | 63 m² | 269.948,07 € |
| Bahnhofstraße 77 | 81 m² | 347.076,09 € |
| Bahnhofstraße 78 | 63 m² | 269.948,07 € |
| Bahnhofstraße 79 | 75 m² | 321.366,75 € |
| Bahnhofstraße 80 | 147 m² | 629.878,83 € |
| Bahnhofstraße 81 | 84 m² | 359.930,76 € |
| Bahnhofstraße 82 | 196 m² | 839.838,44 € |
| Bahnhofstraße 83 | 86 m² | 368.500,54 € |
| Bahnhofstraße 84 | 193 m² | 826.983,77 € |
| Bahnhofstraße 85 | 87 m² | 372.785,43 € |
| Bahnhofstraße 86 | 170 m² | 728.431,30 € |
| Bahnhofstraße 88 | 153 m² | 655.588,17 € |
| Bahnhofstraße 90 | 150 m² | 642.733,50 € |
| Bahnhofstraße 93 | 120 m² | 514.186,80 € |
| Bahnhofstraße 99 | 186 m² | 796.989,54 € |
| Bahnhofstraße 101 | 66 m² | 282.802,74 € |
| Bahnhofstraße 103 | 59 m² | 252.808,51 € |
| Bahnhofstraße 105 | 47 m² | 201.389,83 € |
| Bahnhofstraße 107 | 62 m² | 265.663,18 € |
| Bahnhofstraße 108 | 107 m² | 458.483,23 € |
| Bahnhofstraße 109 | 61 m² | 261.378,29 € |
| Bahnhofstraße 110 | 119 m² | 509.901,91 € |
| Bahnhofstraße 112 | 162 m² | 694.152,18 € |
| Bahnhofstraße 116 | 72 m² | 308.512,08 € |
| Bahnhofstraße 118 | 88 m² | 377.070,32 € |
| Bahnhofstraße 130 | 85 m² | 364.215,65 € |
| Bahnhofstraße 146 | 90 m² | 385.640,10 € |
| Bahnhofstraße 148 | 89 m² | 381.355,21 € |
| Bahnhofstraße 150 | 53 m² | 227.099,17 € |
| Bahnhofstraße 152 | 29 m² | 124.261,81 € |
| Bahnhofstraße 153 | 93 m² | 398.494,77 € |
| Bahnhofstraße 157 | 103 m² | 441.343,67 € |
| Bahnhofstraße 159 | 131 m² | 561.320,59 € |
| Bahnhofstraße 169 | 123 m² | 527.041,47 € |
| Bahnhofstraße 173 | 104 m² | 445.628,56 € |
| Bahnhofstraße 175 | 129 m² | 552.750,81 € |
| Gesamt | 10.220,00 m² | 43.791.575,80 € |
Bahnhofstraße in Bonn: Ein Pulsierendes Zentrum der Stadt
Die Bahnhofstraße in Bonn ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein lebendiges Zentrum, das Einwohner und Besucher gleichermaßen anzieht. Diese zentrale Straße verbindet wichtige Bereiche der Stadt miteinander und bietet eine Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und kulturellen Erlebnissen.
Ein Einkaufsparadies im Herzen von Bonn
Die Bahnhofstraße ist bekannt für ihre breite Palette an Geschäften, die sowohl internationale Marken als auch lokale Boutiquen umfassen. Egal, ob Sie nach modischer Kleidung, Elektronik oder einzigartigen Souvenirs suchen, die Auswahl entlang dieser Straße ist beeindruckend.
Die Nähe zum Bonner Hauptbahnhof macht die Bahnhofstraße zu einem leicht zugänglichen Ziel für Shopping-Begeisterte.
Gastronomische Vielfalt
Neben den Einkaufsmöglichkeiten bietet die Bahnhofstraße in Bonn eine Vielzahl von gastronomischen Angeboten. Von gemütlichen Cafés, in denen man eine Pause vom Einkaufsbummel einlegen kann, bis hin zu Restaurants, die kulinarische Köstlichkeiten aus der ganzen Welt servieren, ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Die Vielfalt und Qualität der Speisen machen die Bahnhofstraße zu einem beliebten Treffpunkt für Feinschmecker.
Kulturelle Highlights und Veranstaltungen
Die Bahnhofstraße ist auch ein kulturelles Zentrum, das regelmäßig Veranstaltungen und Aktivitäten bietet. Straßenfeste, Kunstausstellungen und Musikaufführungen tragen zur lebendigen Atmosphäre bei und machen die Straße zu einem Ort, an dem immer etwas los ist.
Diese Veranstaltungen ziehen nicht nur Einheimische, sondern auch Touristen an, die die kulturelle Vielfalt Bonns erleben möchten.
Architektur und Geschichte
Ein Spaziergang entlang der Bahnhofstraße offenbart eine interessante Mischung aus moderner und historischer Architektur. Die Gebäude entlang der Straße erzählen Geschichten aus verschiedenen Epochen und tragen zum einzigartigen Charme der Gegend bei.
Besonders beeindruckend sind die gut erhaltenen Fassaden, die einen Einblick in die Geschichte der Stadt geben.
Fazit
Die Bahnhofstraße in Bonn ist ein pulsierender Mittelpunkt der Stadt, der durch seine vielfältigen Angebote, kulturellen Veranstaltungen und historische Architektur besticht.
Für Einwohner und Besucher gleichermaßen ist sie ein unverzichtbarer Teil des städtischen Lebens, der immer wieder Neues zu bieten hat.
