Bergstraße 53129 Bonn Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Bergstraße Bonn
| Wohnung | 3667.42 € / m² |
| Haus | 3979.54 € / m² |
Mietspiegel Bergstraße Bonn
| Kaltmiete | 13.79 € / m² |
| Nebenkosten | 3.7 € / m² |
| Warmmiete | 17.49 € / m² |
Bodenrichtwert Bergstraße Bonn
| Erschlossen | 904.16 € / m² |
| Unerschlossen | 774.51 € / m² |
Analysierte Objekte in der Bergstraße in 53129 Bonn
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Bergstraße 3 | 55 m² | 218.874,70 € |
| Bergstraße 5 | 73 m² | 290.506,42 € |
| Bergstraße 6 | 83 m² | 330.301,82 € |
| Bergstraße 7 | 72 m² | 286.526,88 € |
| Bergstraße 8 | 88 m² | 350.199,52 € |
| Bergstraße 9 | 73 m² | 290.506,42 € |
| Bergstraße 10 | 87 m² | 346.219,98 € |
| Bergstraße 11 | 80 m² | 318.363,20 € |
| Bergstraße 12 | 54 m² | 214.895,16 € |
| Bergstraße 13 | 97 m² | 386.015,38 € |
| Bergstraße 14 | 54 m² | 214.895,16 € |
| Bergstraße 15 | 61 m² | 242.751,94 € |
| Bergstraße 16 | 54 m² | 214.895,16 € |
| Bergstraße 17 | 54 m² | 214.895,16 € |
| Bergstraße 18 | 54 m² | 214.895,16 € |
| Bergstraße 19 | 73 m² | 290.506,42 € |
| Bergstraße 20 | 55 m² | 218.874,70 € |
| Bergstraße 21 | 56 m² | 222.854,24 € |
| Bergstraße 22 | 54 m² | 214.895,16 € |
| Bergstraße 23 | 56 m² | 222.854,24 € |
| Bergstraße 24 | 54 m² | 214.895,16 € |
| Bergstraße 25 | 59 m² | 234.792,86 € |
| Bergstraße 26 | 63 m² | 250.711,02 € |
| Bergstraße 27 | 58 m² | 230.813,32 € |
| Bergstraße 28 | 66 m² | 262.649,64 € |
| Bergstraße 29 | 60 m² | 238.772,40 € |
| Bergstraße 30 | 63 m² | 250.711,02 € |
| Bergstraße 31 | 67 m² | 266.629,18 € |
| Bergstraße 32 | 50 m² | 198.977,00 € |
| Bergstraße 33 | 61 m² | 242.751,94 € |
| Bergstraße 34 | 60 m² | 238.772,40 € |
| Bergstraße 35 | 84 m² | 334.281,36 € |
| Bergstraße 36 | 128 m² | 509.381,12 € |
| Bergstraße 37 | 80 m² | 318.363,20 € |
| Bergstraße 38 | 75 m² | 298.465,50 € |
| Bergstraße 39 | 62 m² | 246.731,48 € |
| Bergstraße 40 | 63 m² | 250.711,02 € |
| Bergstraße 41 | 209 m² | 831.723,86 € |
| Bergstraße 42 | 114 m² | 453.667,56 € |
| Bergstraße 43 | 239 m² | 951.110,06 € |
| Bergstraße 44 | 47 m² | 187.038,38 € |
| Bergstraße 46 | 81 m² | 322.342,74 € |
| Bergstraße 48 | 56 m² | 222.854,24 € |
| Bergstraße 50 | 52 m² | 206.936,08 € |
| Bergstraße 52 | 67 m² | 266.629,18 € |
| Bergstraße 54 | 53 m² | 210.915,62 € |
| Bergstraße 55 | 59 m² | 234.792,86 € |
| Bergstraße 56 | 71 m² | 282.547,34 € |
| Bergstraße 57 | 63 m² | 250.711,02 € |
| Bergstraße 58 | 71 m² | 282.547,34 € |
| Bergstraße 59 | 50 m² | 198.977,00 € |
| Bergstraße 60 | 40 m² | 159.181,60 € |
| Bergstraße 61 | 66 m² | 262.649,64 € |
| Bergstraße 62 | 71 m² | 282.547,34 € |
| Bergstraße 63 | 105 m² | 417.851,70 € |
| Bergstraße 64 | 69 m² | 274.588,26 € |
| Bergstraße 65 | 67 m² | 266.629,18 € |
| Bergstraße 66 | 102 m² | 405.913,08 € |
| Bergstraße 73 | 70 m² | 278.567,80 € |
| Bergstraße 77 | 57 m² | 226.833,78 € |
| Bergstraße 78 | 77 m² | 306.424,58 € |
| Bergstraße 79 | 193 m² | 768.051,22 € |
| Bergstraße 80 | 51 m² | 202.956,54 € |
| Bergstraße 81 | 97 m² | 386.015,38 € |
| Bergstraße 83 | 55 m² | 218.874,70 € |
| Bergstraße 85 | 127 m² | 505.401,58 € |
| Bergstraße 86 | 51 m² | 202.956,54 € |
| Bergstraße 87 | 120 m² | 477.544,80 € |
| Bergstraße 88 | 115 m² | 457.647,10 € |
| Bergstraße 90 | 120 m² | 477.544,80 € |
| Bergstraße 91 | 77 m² | 306.424,58 € |
| Bergstraße 93 | 73 m² | 290.506,42 € |
| Bergstraße 95 | 64 m² | 254.690,56 € |
| Bergstraße 96 | 132 m² | 525.299,28 € |
| Bergstraße 97 | 69 m² | 274.588,26 € |
| Bergstraße 98 | 145 m² | 577.033,30 € |
| Bergstraße 99 | 79 m² | 314.383,66 € |
| Bergstraße 100 | 152 m² | 604.890,08 € |
| Bergstraße 101 | 49 m² | 194.997,46 € |
| Bergstraße 102 | 176 m² | 700.399,04 € |
| Bergstraße 103 | 95 m² | 378.056,30 € |
| Bergstraße 104 | 47 m² | 187.038,38 € |
| Bergstraße 107 | 128 m² | 509.381,12 € |
| Bergstraße 108 | 85 m² | 338.260,90 € |
| Bergstraße 109 | 71 m² | 282.547,34 € |
| Bergstraße 111 | 82 m² | 326.322,28 € |
| Bergstraße 114 | 61 m² | 242.751,94 € |
| Bergstraße 115 | 50 m² | 198.977,00 € |
| Bergstraße 117 | 66 m² | 262.649,64 € |
| Bergstraße 118 | 55 m² | 218.874,70 € |
| Bergstraße 119 | 47 m² | 187.038,38 € |
| Bergstraße 120 | 83 m² | 330.301,82 € |
| Bergstraße 122 | 37 m² | 147.242,98 € |
| Bergstraße 123 | 37 m² | 147.242,98 € |
| Bergstraße 124 | 75 m² | 298.465,50 € |
| Bergstraße 125 | 205 m² | 815.805,70 € |
| Bergstraße 126 | 53 m² | 210.915,62 € |
| Bergstraße 128 | 58 m² | 230.813,32 € |
| Bergstraße 131 | 43 m² | 171.120,22 € |
| Bergstraße 133 | 44 m² | 175.099,76 € |
| Bergstraße 135 | 168 m² | 668.562,72 € |
| Bergstraße 136 | 143 m² | 569.074,22 € |
| Bergstraße 138 | 141 m² | 561.115,14 € |
| Bergstraße 140 | 55 m² | 218.874,70 € |
| Bergstraße 142 | 64 m² | 254.690,56 € |
| Bergstraße 144 | 68 m² | 270.608,72 € |
| Bergstraße 152 | 87 m² | 346.219,98 € |
| Bergstraße 154 | 277 m² | 1.102.332,58 € |
| Bergstraße 171 | 103 m² | 409.892,62 € |
| Bergstraße 173 | 140 m² | 557.135,60 € |
| Bergstraße 175 | 91 m² | 362.138,14 € |
| Bergstraße 177 | 90 m² | 358.158,60 € |
| Bergstraße 181 | 91 m² | 362.138,14 € |
| Bergstraße 185 | 78 m² | 310.404,12 € |
| Bergstraße 187 | 133 m² | 529.278,82 € |
| Bergstraße 209 | 118 m² | 469.585,72 € |
| Bergstraße 211 | 203 m² | 807.846,62 € |
| Gesamt | 9.859,00 m² | 39.234.284,86 € |
Bergstraße in Bonn: Ein Blick auf eine charmante Straße
Die Bergstraße in Bonn ist eine der malerischsten Straßen dieser historischen Stadt. Sie verbindet nicht nur bedeutende Orte miteinander, sondern bietet auch eine einzigartige Mischung aus Architektur, Kultur und Natur. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die Besonderheiten, die die Bergstraße zu einem begehrten Ziel für Einheimische und Besucher machen.
Architektonische Highlights der Bergstraße
Entlang der Bergstraße können Besucher eine Vielzahl von architektonischen Stilen entdecken. Historische Gebäude mit aufwendigen Fassaden stehen neben modernen Wohnhäusern. Diese Mischung verleiht der Straße einen einzigartigen Charme und zeugt von ihrer langen Geschichte. Besonders auffällig sind die gut erhaltenen Altbauten, die von vergangenen Zeiten erzählen und die Straße in ein lebendiges Freilichtmuseum verwandeln.
Kulturelle Bedeutung der Bergstraße
Die Bergstraße ist nicht nur wegen ihrer Architektur bemerkenswert, sondern spielt auch eine wichtige Rolle im kulturellen Leben Bonns. Entlang der Straße finden sich zahlreiche Galerien, kleine Theater und Kunstwerkstätten, die regelmäßig Veranstaltungen und Ausstellungen anbieten. Dies macht die Bergstraße zu einem kulturellen Zentrum, das Kreative und Kunstliebhaber gleichermaßen anzieht.
Grüne Oasen und Erholungsmöglichkeiten
Trotz ihrer urbanen Lage bietet die Bergstraße auch Zugang zu grünen Oasen. In unmittelbarer Nähe befinden sich mehrere Parks und Grünflächen, die zu Spaziergängen und sportlichen Aktivitäten einladen. Diese Erholungsmöglichkeiten machen die Bergstraße besonders attraktiv für Familien und Naturliebhaber, die eine Auszeit vom städtischen Trubel suchen.
Die Bergstraße als Einkaufs- und Gastronomieziel
Für Shoppingbegeisterte und Feinschmecker hat die Bergstraße ebenfalls viel zu bieten. Entlang der Straße reihen sich Boutiquen, traditionelle Geschäfte und moderne Läden aneinander. Die kulinarische Vielfalt reicht von gemütlichen Cafés bis hin zu gehobenen Restaurants, die eine Vielzahl von internationalen und regionalen Speisen anbieten. Ein Besuch auf der Bergstraße verspricht daher ein rundum gelungenes Einkaufserlebnis.
Zusammenfassend ist die Bergstraße in Bonn eine Straße, die durch ihre Vielfalt und ihren Charme besticht. Ob Architektur, Kultur, Natur oder Shopping – die Bergstraße bietet für jeden Geschmack etwas und ist ein Muss für jeden, der die Stadt Bonn besucht.
