Behringstraße 53177 Bonn Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Behringstraße Bonn
| Wohnung | 3318.34 € / m² |
| Haus | 3600.75 € / m² |
Mietspiegel Behringstraße Bonn
| Kaltmiete | 12.48 € / m² |
| Nebenkosten | 3.35 € / m² |
| Warmmiete | 15.83 € / m² |
Bodenrichtwert Behringstraße Bonn
| Erschlossen | 783.78 € / m² |
| Unerschlossen | 671.39 € / m² |
Analysierte Objekte in der Behringstraße in 53177 Bonn
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Behringstraße 1 | 194 m² | 698.545,50 € |
| Behringstraße 2 | 120 m² | 432.090,00 € |
| Behringstraße 4 | 111 m² | 399.683,25 € |
| Behringstraße 5 | 116 m² | 417.687,00 € |
| Behringstraße 6 | 84 m² | 302.463,00 € |
| Behringstraße 7 | 116 m² | 417.687,00 € |
| Behringstraße 8 | 82 m² | 295.261,50 € |
| Behringstraße 9 | 194 m² | 698.545,50 € |
| Behringstraße 11 | 133 m² | 478.899,75 € |
| Behringstraße 17 | 130 m² | 468.097,50 € |
| Behringstraße 19 | 99 m² | 356.474,25 € |
| Behringstraße 21 | 113 m² | 406.884,75 € |
| Behringstraße 23 | 128 m² | 460.896,00 € |
| Behringstraße 25 | 178 m² | 640.933,50 € |
| Behringstraße 26 | 231 m² | 831.773,25 € |
| Behringstraße 27 | 157 m² | 565.317,75 € |
| Behringstraße 28 | 165 m² | 594.123,75 € |
| Behringstraße 29 | 100 m² | 360.075,00 € |
| Behringstraße 30 | 120 m² | 432.090,00 € |
| Behringstraße 31 | 120 m² | 432.090,00 € |
| Behringstraße 32 | 72 m² | 259.254,00 € |
| Behringstraße 33 | 117 m² | 421.287,75 € |
| Behringstraße 34 | 66 m² | 237.649,50 € |
| Behringstraße 35 | 101 m² | 363.675,75 € |
| Behringstraße 36 | 116 m² | 417.687,00 € |
| Behringstraße 37 | 107 m² | 385.280,25 € |
| Behringstraße 38 | 99 m² | 356.474,25 € |
| Behringstraße 39 | 142 m² | 511.306,50 € |
| Behringstraße 40 | 115 m² | 414.086,25 € |
| Behringstraße 41 | 89 m² | 320.466,75 € |
| Behringstraße 42 | 97 m² | 349.272,75 € |
| Behringstraße 43 | 105 m² | 378.078,75 € |
| Behringstraße 44 | 100 m² | 360.075,00 € |
| Behringstraße 45 | 125 m² | 450.093,75 € |
| Behringstraße 46 | 95 m² | 342.071,25 € |
| Behringstraße 48 | 248 m² | 892.986,00 € |
| Gesamt | 4.485,00 m² | 16.149.363,75 € |
Behringstraße in Bonn: Ein Blick auf eine bedeutsame Straße
Einführung in die Behringstraße
Die Behringstraße in Bonn ist eine der bemerkenswerten Straßen der Stadt, die sowohl durch ihre Lage als auch durch ihre Bedeutung hervorsticht. Sie verbindet wichtige Viertel und bietet Anwohnern wie Besuchern eine Vielzahl an Möglichkeiten.
Die Lage der Behringstraße
Gelegen im Herzen von Bonn, erstreckt sich die Behringstraße durch verschiedene Stadtteile und bietet eine direkte Verbindung zu wichtigen Verkehrsknotenpunkten. Diese strategische Lage macht sie zu einem beliebten Ziel für Pendler und Reisende.
Architektur und Umgebung
Die Behringstraße ist bekannt für ihre abwechslungsreiche Architektur, die von modernen Gebäudekomplexen bis hin zu historischen Bauten reicht. Diese Vielfalt spiegelt sich auch in der lebhaften Umgebung wider, die durch zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Cafés gekennzeichnet ist.
Wirtschaft und Gewerbe
Entlang der Behringstraße haben sich zahlreiche Unternehmen angesiedelt, die von der zentralen Lage profitieren. Die Straße ist ein wirtschaftliches Zentrum, das Arbeitsplätze bietet und zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region beiträgt.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Die Behringstraße verfügt über eine exzellente Verkehrsanbindung. Mehrere Bus- und Bahnlinien sorgen für eine reibungslose Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, während gut ausgebaute Straßen einen einfachen Zugang für Autofahrer bieten.
Freizeitmöglichkeiten und Kultur
Die Behringstraße ist nicht nur ein wirtschaftliches Zentrum, sondern auch ein Ort der Kultur und Freizeit. In der Nähe befinden sich zahlreiche Parks, Museen und kulturelle Einrichtungen, die zum Entspannen und Entdecken einladen.
Fazit
Die Behringstraße in Bonn ist mehr als nur eine Straße; sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der durch seine zentrale Lage, die Vielzahl an Angeboten und seine Bedeutung für Wirtschaft und Kultur besticht. Ein Besuch dieser Straße ist für jeden, der Bonn erkunden möchte, ein Muss.
