Alsstraße 53227 Bonn Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Alsstraße Bonn
| Wohnung | 3634.91 € / m² |
| Haus | 3944.27 € / m² |
Mietspiegel Alsstraße Bonn
| Kaltmiete | 13.67 € / m² |
| Nebenkosten | 3.67 € / m² |
| Warmmiete | 17.34 € / m² |
Bodenrichtwert Alsstraße Bonn
| Erschlossen | 921.48 € / m² |
| Unerschlossen | 789.35 € / m² |
Analysierte Objekte in der Alsstraße in 53227 Bonn
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Alsstraße 2 | 75 m² | 295.820,25 € |
| Alsstraße 3 | 175 m² | 690.247,25 € |
| Alsstraße 4 | 48 m² | 189.324,96 € |
| Alsstraße 5 | 71 m² | 280.043,17 € |
| Alsstraße 6 | 71 m² | 280.043,17 € |
| Alsstraße 7 | 73 m² | 287.931,71 € |
| Alsstraße 8 | 64 m² | 252.433,28 € |
| Alsstraße 10 | 58 m² | 228.767,66 € |
| Alsstraße 11 | 78 m² | 307.653,06 € |
| Alsstraße 12 | 110 m² | 433.869,70 € |
| Alsstraße 13 | 60 m² | 236.656,20 € |
| Alsstraße 14 | 159 m² | 627.138,93 € |
| Alsstraße 15 | 75 m² | 295.820,25 € |
| Alsstraße 17 | 61 m² | 240.600,47 € |
| Alsstraße 18 | 68 m² | 268.210,36 € |
| Alsstraße 19 | 80 m² | 315.541,60 € |
| Alsstraße 21 | 211 m² | 832.240,97 € |
| Alsstraße 22 | 135 m² | 532.476,45 € |
| Alsstraße 23 | 97 m² | 382.594,19 € |
| Alsstraße 24 | 75 m² | 295.820,25 € |
| Alsstraße 25 | 73 m² | 287.931,71 € |
| Alsstraße 26 | 81 m² | 319.485,87 € |
| Alsstraße 27 | 211 m² | 832.240,97 € |
| Alsstraße 29 | 100 m² | 394.427,00 € |
| Alsstraße 30 | 70 m² | 276.098,90 € |
| Alsstraße 32 | 56 m² | 220.879,12 € |
| Alsstraße 34 | 63 m² | 248.489,01 € |
| Alsstraße 36 | 77 m² | 303.708,79 € |
| Alsstraße 39 | 66 m² | 260.321,82 € |
| Alsstraße 40 | 63 m² | 248.489,01 € |
| Alsstraße 41 | 50 m² | 197.213,50 € |
| Alsstraße 42 | 77 m² | 303.708,79 € |
| Alsstraße 43 | 56 m² | 220.879,12 € |
| Alsstraße 45 | 50 m² | 197.213,50 € |
| Alsstraße 47 | 63 m² | 248.489,01 € |
| Alsstraße 49 | 73 m² | 287.931,71 € |
| Alsstraße 53 | 44 m² | 173.547,88 € |
| Alsstraße 55 | 92 m² | 362.872,84 € |
| Gesamt | 3.209,00 m² | 12.657.162,43 € |
Die Alsstraße in Bonn: Ein Überblick
Die Alsstraße in Bonn ist eine bemerkenswerte Straße, die sowohl bei Einheimischen als auch bei Besuchern wegen ihrer einzigartigen Merkmale und ihrer strategischen Lage geschätzt wird. Diese Straße bietet eine Mischung aus Wohn- und Gewerbegebieten und ist ein wichtiger Bestandteil des städtischen Lebens in Bonn.
Lage und Erreichbarkeit
Die Alsstraße befindet sich in einem der belebtesten Viertel von Bonn und verbindet verschiedene Stadtteile miteinander. Ihre zentrale Lage macht sie zu einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt, der sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto leicht erreichbar ist. Die Nähe zu bedeutenden Einrichtungen und Dienstleistungen erhöht ihren Wert für Anwohner und Besucher gleichermaßen.
Wirtschaft und Gewerbe
Entlang der Alsstraße findet man eine Vielzahl von Geschäften, Restaurants und Dienstleistungsbetrieben. Diese Vielfalt macht die Straße zu einem beliebten Ziel für Shopping-Enthusiasten und Feinschmecker. Lokale Unternehmen profitieren von der hohen Fußgängerfrequenz und tragen zur lebendigen Atmosphäre der Straße bei.
Wohnen und Leben
Die Alsstraße bietet auch attraktive Wohnmöglichkeiten. Die Mischung aus modernen Wohnkomplexen und traditionellen Gebäuden bietet für jeden Geschmack etwas. Die Nähe zu Schulen, Parks und anderen Annehmlichkeiten macht die Alsstraße zu einem begehrten Wohnort für Familien und Berufstätige.
Kulturelle und soziale Aspekte
Neben ihrem wirtschaftlichen und wohnlichen Reiz bietet die Alsstraße auch kulturelle und soziale Attraktionen. Regelmäßige Veranstaltungen und Märkte ziehen Menschen aus der ganzen Stadt an und fördern das Gemeinschaftsgefühl. Die Straße ist oft Schauplatz von Festen und Feierlichkeiten, die die kulturelle Vielfalt Bonns widerspiegeln.
Insgesamt ist die Alsstraße in Bonn eine lebendige und dynamische Straße, die eine wichtige Rolle im städtischen Leben spielt. Ihre Kombination aus Erreichbarkeit, wirtschaftlicher Bedeutung und Wohnqualität macht sie zu einem unverzichtbaren Teil der Stadt.
